desaturacja nie wystarczy, tutaj trzeba zmieszać poziomy 2 kanałów kolorów ze sobą by się mniej więcej ze sobą równoważyły.
W Photoshopie jest to Mixer kolorów. Dla psów trzeba zmieszać ze sobą kanał czerwony z zielonym i wychodzi coś takiego jak pokazałem na screenie: http://i.imgur.com/qE6XF2X.png
Zrobiłem 2 kroki, najpierw edytowałem kanał czerwony ująłem jego poziom o 50% i dodałem do niego 50% kanału zielonego
a 2 krok na odwrót, ująłem 50% z zielonego i dodałem 50% do czerwonego.
A tutaj robiłem shadery do GMa https://gmclan.org/up539_4_DaltoRetroV3.html z pomocą jakiegoś tutorialu bo nie znam się na shaderach zbytnio, pewnie by mnie psyś za nie pojechał że są kiepskie :D
Ok to się przyda z mojego przykładu, są tutaj wartości dla poszczególnych kanałów dla różnych przyadków:
GML
/*
Różne typy ślepoty barw
'normal': [1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 ,1 ],
'protanopia': [0.567, 0.433, 0 , 0.558, 0.442, 0 , 0 , 0.242 ,0.758],
'protanomalia': [0.817, 0.183, 0 , 0.333, 0.667, 0 , 0 , 0.125 ,0.875],
'deuteranopia': [0.625, 0.375, 0 , 0.7 , 0.3 , 0 , 0 , 0.3 ,0.7 ],
'deuteranomalia':[0.8 , 0.2 , 0 , 0.258, 0.742, 0 , 0 , 0.142 ,0.858],
'tritanopia': [0.95 , 0.05 , 0 , 0 , 0.433, 0.567, 0 , 0.475 ,0.525],
'tritanomalia': [0.967, 0.033, 0 , 0 , 0.733, 0.267, 0 , 0.183 ,0.817],
'achromatopsia': [0.299, 0.587, 0.114, 0.299, 0.587, 0.114, 0.299, 0.587 ,0.114],
'achromatomalia':[0.618, 0.320, 0.062, 0.163, 0.775, 0.062, 0.163, 0.320 ,0.516]
*/
Psy chyba mają deuteranopie